Report
VPS 価格定点観測レポート
更新頻度: 月次 / データソース: Provider シード(初期データ)
| Provider | Plan | CPU / Mem / Disk | 月額 | ¥ / GB メモリ | キャンペーン | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xserver VPS | Xserver VPS 2GB | 3C / 2GB / 50GB nvme | ¥830 | ¥415 | - | 2026-04-24 |
| さくらの VPS | さくらの VPS 1GB | 2C / 1GB / 100GB ssd | ¥1,038 | ¥1,038 | - | 2026-04-24 |
| ConoHa VPS | ConoHa VPS 2GB | 3C / 2GB / 100GB ssd | ¥1,065 | ¥533 | - | 2026-04-24 |
| Xserver VPS | Xserver VPS 4GB | 4C / 4GB / 100GB nvme | ¥1,700 | ¥425 | - | 2026-04-24 |
| さくらの VPS | さくらの VPS 2GB | 3C / 2GB / 100GB ssd | ¥1,738 | ¥869 | - | 2026-04-24 |
| ConoHa VPS | ConoHa VPS 4GB | 4C / 4GB / 100GB ssd | ¥2,033 | ¥508 | - | 2026-04-24 |
| Xserver VPS | Xserver VPS 8GB | 6C / 8GB / 200GB nvme | ¥3,201 | ¥400 | - | 2026-04-24 |
| さくらの VPS | さくらの VPS 4GB | 4C / 4GB / 200GB ssd | ¥3,520 | ¥880 | - | 2026-04-24 |
Compare
VPS 自動比較表
Provider データから自動生成。
Compare
個人開発向け VPS 比較
定性比較。
Tool
VPS 月額コスト計算
時間課金 / オプション込で概算。
公式 API / 公開プラン情報のみ使用。各社規約・robots.txt を確認のうえ収集。 引用時は本ページ URL の明示を推奨します。